
1、一次接线、可完成直阻测试、变比测试、智能测试。
2、仪器支持手机、平板等移动端APP控制,可实现测试过程直观显示,并高效记录、转发测试结果。
3、直阻测试功能,针对Yn型(高压绕组不含)、Y型和△型绕组均可采用三相自动方式测试,并计算出三相不平衡率;最高输出电流20A,可以满足配网变压器的低压线圈极低阻值的测试。
4、变比测试功能,具有三相、单相、Z型变压器、PT变比测试功能;
5、仪器采用高速嵌入式系统,具有响应速度快,运行可靠稳定等优点。
6、工业级彩色液晶屏,可通过APP扫描屏幕二维码自动连接设备后快速开展测试工作。 图标简洁直观,显示连接状态、电池电量等设备状态。
7、本仪器采用大容量锂电池供电,可在无市电的环境下进行测试。同时内置一体式充电模组,可使用市电插座快速充电。
| 直阻测试 | ||||
| 输出电流 | 自动、20A、10A、5A、1A、0.1A、≤10mA | |||
| 测量范围 | 20 A档 0.5mΩ~ 100mΩ 10 A档 1.0mΩ~ 300mΩ 5 A档 10 mΩ~ 1.0 Ω 1A档 200mΩ~ 6.0 Ω 0.1A档 2.0 Ω~ 60 Ω ≤10mA档 30 Ω~ 1 kΩ | |||
| 准 确 度 | ±(读数×0.2% + 2个字) | |||
| 变比测试 | ||||
| 测量范围 | 0.9~1000 | |||
| 准 确 度 | ±(读数×0.1%+2个字)(小于等于500) | |||
| ±(读数×0.2%+2个字)(大于500小于等于1000) | ||||
| 分 辨 率 | 0.9~9.9999(0.0001) 10~99.999(0.001) | |||
| 100~999.99(0.01) 1000及以上(0.1) | ||||
| 使用条件及外形 | ||||
| 工作电源 | 内置锂电池,容量7.8AH | 充电电压 | AC220V | |
| 使用温度 | -10℃~50℃ | 相对温度 | ≤90%,不结露 | |
| 重量 | 6.5kg | 尺寸 | 318×280×204mm | |










